
Δεκέμβριος
1 / 12 / 22 | ||
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ | ||
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ | ΠΟΣΟ | ΤΡΑΠΕΖΑ |
************ | 0 | Τράπεζα Πειραιώς |
09: 13: 47 | 30 | ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ |
08: 49: 59 | 150 | ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ |
0 | ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ | |
************ 9000 | 20 | ALPHA BANK |
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ | ||
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ | ΠΟΣΟ | |
************ 4976 | 50 | ΔΙΑΣ |
SMS | ||
ΤΗΛΕΦΩΝΟ | ΠΟΣΟ | |
69 ***** 7273 | 1,71 | |
69 ***** 0775 | 1,71 | |
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ | ||
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ | ΠΟΣΟ | |
41027 | 10 | |
41044 | 10 | |
41050 | 2 | |
41039 | 20 | |
41032 | 50 | |
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων | 200 | |
Συνολική πληρωμή RF | 50 | |
Σύνολο SMS | 3,42 | |
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας | 92 | |
Σύνολο | 345,42 |
2 / 12 / 22 | ||
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ | ||
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ | ΠΟΣΟ | ΤΡΑΠΕΖΑ |
************0081 | 50 | Τράπεζα Πειραιώς |
************ 9927 | 10 | Τράπεζα Πειραιώς |
06: 45: 34 | 22 | ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ |
0 | ALPHA BANK | |
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ | ||
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ | ΠΟΣΟ | |
0 | ||
SMS | ||
ΤΗΛΕΦΩΝΟ | ΠΟΣΟ | |
69 ***** 6506 | 1,71 | |
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ | ||
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ | ΠΟΣΟ | |
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων | 82 | |
Συνολική πληρωμή RF | 0 | |
Σύνολο SMS | 1,71 | |
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας | 0 | |
Σύνολο | 83,71 |
3 / 4 / 5-22 | ||
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ | ||
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ | ΠΟΣΟ | ΤΡΑΠΕΖΑ |
************ 2371 | 0,94 | Τράπεζα Πειραιώς |
************ 6975 | 20 | Τράπεζα Πειραιώς |
************ 2070 | 50 | Τράπεζα Πειραιώς |
************ 1175 | 100 | Τράπεζα Πειραιώς |
************ 6620 | 10 | Τράπεζα Πειραιώς |
************ 3577 | 0,99 | Τράπεζα Πειραιώς |
************ 2071 | 1 | Τράπεζα Πειραιώς |
************ 2442 | 15 | Τράπεζα Πειραιώς |
************ 5481 | 8 | Τράπεζα Πειραιώς |
************ 473 | 100 | Τράπεζα Πειραιώς |
************ 3645 | 5 | Τράπεζα Πειραιώς |
************ 2718 | 10 | Τράπεζα Πειραιώς |
************ 1119 | 0,1 | Τράπεζα Πειραιώς |
************ 7268 | 1,45 | Τράπεζα Πειραιώς |
23: 36: 51 | 10 | ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ |
22: 53: 05 | 5 | ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ |
22: 46: 38 | 20 | ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ |
14: 38: 48 | 100 | ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ |
18: 38: 11 | 5 | ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ |
11: 44: 11 | 10 | ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ |
11: 25: 43 | 2 | ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ |
09: 24: 57 | 1 | ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ |
08: 28: 36 | 30 | ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ |
************ 5000 | 30 | ALPHA BANK |
************ 9000 | 50 | ALPHA BANK |
************ | ALPHA BANK | |
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ | ||
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ | ΠΟΣΟ | |
************ 5915 | 10 | ΔΙΑΣ |
SMS | ||
ΤΗΛΕΦΩΝΟ | ΠΟΣΟ | |
69 ***** 1561 | 1,71 | |
69 ***** 6384 | 1,71 | |
69 ***** 4332 | 1,71 | |
69 ***** 1307 | 1,71 | |
69 ***** 8176 | 1,71 | |
69 ***** 5232 | 1,71 | |
69 ***** 0243 | 1,71 | |
69 ***** 8844 | 1,71 | |
69 ***** 8939 | 1,71 | |
69 ***** 1928 | 1,71 | |
69 ***** 8282 | 1,71 | |
69 ***** 4213 | 1,71 | |
69 ***** 2252 | 1,71 | |
69 ***** 6024 | 1,71 | |
69 ***** 3368 | 1,71 | |
69 ***** 7494 | 1,71 | |
69 ***** 7494 | 1,71 | |
69 ***** 2940 | 1,71 | |
69 ***** 2467 | 1,71 | |
69 ***** 3959 | 1,71 | |
69 ***** 7495 | 1,71 | |
69 ***** 2776 | 1,71 | |
69 ***** 2776 | 1,71 | |
69 ***** 4961 | 1,71 | |
69 ***** 5143 | 1,71 | |
69 ***** 2691 | 1,71 | |
69 ***** 3256 | 1,71 | |
69 ***** 0034 | 1,71 | |
69 ***** 0800 | 1,71 | |
69 ***** 4490 | 1,71 | |
69 ***** 4682 | 1,71 | |
69 ***** 6636 | 1,71 | |
69 ***** 4397 | 1,71 | |
69 ***** 3841 | 1,71 | |
69 ***** 7850 | 1,71 | |
69 ***** 0741 | 1,71 | |
69 ***** 0741 | 1,71 | |
69 ***** 0741 | 1,71 | |
69 ***** 3876 | 1,71 | |
69 ***** 3004 | 1,71 | |
69 ***** 4878 | 1,71 | |
69 ***** 4878 | 1,71 | |
69 ***** 4878 | 1,71 | |
69 ***** 5417 | 1,71 | |
69 ***** 7072 | 1,71 | |
69 ***** 5444 | 1,71 | |
69 ***** 6331 | 1,71 | |
69 ***** 0366 | 1,71 | |
69 ***** 0201 | 1,71 | |
69 ***** 3757 | 1,71 | |
69 ***** 7358 | 1,71 | |
69 ***** 4199 | 1,71 | |
69 ***** 6506 | 1,71 | |
69 ***** 0102 | 1,71 | |
69 ***** 6842 | 1,71 | |
69 ***** 1403 | 1,71 | |
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ | ||
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ | ΠΟΣΟ | |
41714 | 5 | |
41700 | 5 | |
41731 | 5 | |
41816 | 5 | |
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων | 585,48 | |
Συνολική πληρωμή RF | 10 | |
Σύνολο SMS | 95,76 | |
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας | 20 | |
Σύνολο | 711,24 |
6 / 12 / 22 | ||
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ | ||
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ | ΠΟΣΟ | ΤΡΑΠΕΖΑ |
************ 7289 | 10 | Τράπεζα Πειραιώς |
************ 5134 | 10 | Τράπεζα Πειραιώς |
18: 40 | 10 | ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ |
10: 50 | 15 | ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ |
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ | ||
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ | ΠΟΣΟ | |
SMS | ||
ΤΗΛΕΦΩΝΟ | ΠΟΣΟ | |
69 ***** 6934 | 1,71 | |
69 ***** 0758 | 1,71 | |
69 ***** 2812 | 1,71 | |
69 ***** 4070 | 1,71 | |
69 ***** 3719 | 1,71 | |
69 ***** 9986 | 1,71 | |
69 ***** 9986 | 1,71 | |
69 ***** 5645 | 1,71 | |
69 ***** 0930 | 1,71 | |
69 ***** 7861 | 1,71 | |
69 ***** 2877 | 1,71 | |
69 ***** 4571 | 1,71 | |
69 ***** 3933 | 1,71 | |
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ | ||
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ | ΠΟΣΟ | |
42084 | 10 | |
42062 | 5 | |
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων | 45 | |
Συνολική πληρωμή RF | 0 | |
Σύνολο SMS | 22,23 | |
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας | 15 | |
Σύνολο | 82,23 |
7 / 12 / 22 | ||
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ | ||
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ | ΠΟΣΟ | ΤΡΑΠΕΖΑ |
************ 8104 | 20 | Τράπεζα Πειραιώς |
12: 46 | 3 | ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ |
10: 38 | 10 | ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ |
************ 5000 | 10 | ALPHA BANK |
************ 7000 | 5 | ALPHA BANK |
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ | ||
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ | ΠΟΣΟ | |
SMS | ||
ΤΗΛΕΦΩΝΟ | ΠΟΣΟ | |
69 ***** 9233 | 1,71 | |
69 ***** 6978 | 1,71 | |
69 ***** 5412 | 1,71 | |
69 ***** 1928 | 1,71 | |
69 ***** 9196 | 1,71 | |
69 ***** 2913 | 1,71 | |
69 ***** 4848 | 1,71 | |
69 ***** 4848 | 1,71 | |
69 ***** 4848 | 1,71 | |
69 ***** 4848 | 1,71 | |
69 ***** 1209 | 1,71 | |
69 ***** 0604 | 1,71 | |
69 ***** 6911 | 1,71 | |
69 ***** 6090 | 1,71 | |
69 ***** 7094 | 1,71 | |
69 ***** 1235 | 1,71 | |
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ | ||
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ | ΠΟΣΟ | |
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων | 48 | |
Συνολική πληρωμή RF | 0 | |
Σύνολο SMS | 27,36 | |
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας | 0 | |
Σύνολο | 75,36 |
8 / 12 / 22 | ||
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ | ||
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ | ΠΟΣΟ | ΤΡΑΠΕΖΑ |
0 | Τράπεζα Πειραιώς | |
23: 05: 55 | 15 | ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ |
0 | ALPHA BANK | |
42566 | 10,55 | ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ |
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ | ||
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ | ΠΟΣΟ | |
0 | ||
SMS | ||
ΤΗΛΕΦΩΝΟ | ΠΟΣΟ | |
69 ***** 6370 | 1,71 | |
69 ***** 6370 | 1,71 | |
69 ***** 1080 | 1,71 | |
69 ***** 3349 | 1,71 | |
69 ***** 8084 | 1,71 | |
69 ***** 7705 | 1,71 | |
69 ***** 0470 | 1,71 | |
69 ***** 4445 | 1,71 | |
69 ***** 4445 | 1,71 | |
69 ***** 4445 | 1,71 | |
69 ***** 4445 | 1,71 | |
69 ***** 3583 | 1,71 | |
69 ***** 6565 | 1,71 | |
69 ***** 2286 | 1,71 | |
69 ***** 9215 | 1,71 | |
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ | ||
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ | ΠΟΣΟ | |
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων | 25,55 | |
Συνολική πληρωμή RF | 0 | |
Σύνολο SMS | 25,65 | |
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας | 0 | |
Σύνολο | 51,2 |
9 / 12 / 22 | ||
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ | ||
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ | ΠΟΣΟ | ΤΡΑΠΕΖΑ |
************ 3301 | 1 | Τράπεζα Πειραιώς |
************ 3573 | 10 | Τράπεζα Πειραιώς |
************ 5941 | 20 | Τράπεζα Πειραιώς |
************ 910 | 20 | Τράπεζα Πειραιώς |
************ 4307 | 0,68 | Τράπεζα Πειραιώς |
************ 9804 | 10 | Τράπεζα Πειραιώς |
20: 46: 55 | 1 | ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ |
19: 53: 55 | 20 | ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ |
19: 08: 42 | 10 | ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ |
15: 12: 31 | 10 | ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ |
11: 58: 09 | 8 | ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ |
11: 42: 25 | 20 | ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ |
08: 35: 27 | 48 | ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ |
09: 26: 23 | 10 | ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ |
************ 3000 | 10 | ALPHA BANK |
************ 7000 | 20 | ALPHA BANK |
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ | ||
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ | ΠΟΣΟ | |
************ 3352 | 10 | ΔΙΑΣ |
************ 7290 | 20 | ΔΙΑΣ |
************ 5290 | 20 | ΔΙΑΣ |
SMS | ||
ΤΗΛΕΦΩΝΟ | ΠΟΣΟ | |
69 ***** 8845 | 1,71 | |
69 ***** 0375 | 1,71 | |
69 ***** 0375 | 1,71 | |
69 ***** 9282 | 1,71 | |
69 ***** 4387 | 1,71 | |
69 ***** 9582 | 1,71 | |
69 ***** 8923 | 1,71 | |
69 ***** 6696 | 1,71 | |
69 ***** 5058 | 1,71 | |
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ | ||
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ | ΠΟΣΟ | |
42964 | 10 | |
42709 | 20 | |
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων | 218,68 | |
Συνολική πληρωμή RF | 50 | |
Σύνολο SMS | 15,39 | |
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας | 30 | |
Σύνολο | 314,07 |
10-11-12/12/22 | ||
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ | ||
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ | ΠΟΣΟ | ΤΡΑΠΕΖΑ |
************ 8910 | 50 | Τράπεζα Πειραιώς |
************ 597 | 50 | Τράπεζα Πειραιώς |
************ 2430 | 20 | Τράπεζα Πειραιώς |
************ 1841 | 3 | Τράπεζα Πειραιώς |
************ 3103 | 30 | Τράπεζα Πειραιώς |
************ 4105 | 30 | Τράπεζα Πειραιώς |
************ 8705 | 30 | Τράπεζα Πειραιώς |
13: 42: 20 | 609,22 | ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ |
06: 42: 32 | 50 | ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ |
15: 24: 41 | 2 | ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ |
00: 15: 08 | 2,5 | ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ |
21: 03: 00 | 200 | ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ |
20: 56: 46 | 50 | ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ |
17: 25: 31 | 23 | ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ |
************ 7000 | 5 | ALPHA BANK |
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ | ||
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ | ΠΟΣΟ | |
SMS | ||
ΤΗΛΕΦΩΝΟ | ΠΟΣΟ | |
69 ***** 8590 | 1,71 | |
69 ***** 9652 | 1,71 | |
69 ***** 2237 | 1,71 | |
69 ***** 9153 | 1,71 | |
69 ***** 8061 | 1,71 | |
69 ***** 8061 | 1,71 | |
69 ***** 9754 | 1,71 | |
69 ***** 4504 | 1,71 | |
69 ***** 0243 | 1,71 | |
69 ***** 8041 | 1,71 | |
69 ***** 9951 | 1,71 | |
69 ***** 0330 | 1,71 | |
69 ***** 6773 | 1,71 | |
69 ***** 8770 | 1,71 | |
69 ***** 8770 | 1,71 | |
69 ***** 8001 | 1,71 | |
69 ***** 6839 | 1,71 | |
69 ***** 4489 | 1,71 | |
69 ***** 0653 | 1,71 | |
69 ***** 0449 | 1,71 | |
69 ***** 8583 | 1,71 | |
69 ***** 3093 | 1,71 | |
69 ***** 0741 | 1,71 | |
69 ***** 4192 | 1,71 | |
69 ***** 5813 | 1,71 | |
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ | ||
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ | ΠΟΣΟ | |
42988 | 20 | |
43001 | 20 | |
43032 | 20 | |
43080 | 20 | |
43098 | 30 | |
42974 | 5 | |
42975 | 5 | |
42995 | 5 | |
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων | 1154,72 | |
Συνολική πληρωμή RF | 0 | |
Σύνολο SMS | 42,75 | |
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας | 125 | |
Σύνολο | 1322,47 |
13 / 12 / 22 | ||
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ | ||
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ | ΠΟΣΟ | ΤΡΑΠΕΖΑ |
0 | ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ | |
************ 5143 | 150 | Τράπεζα Πειραιώς |
ΑΜ 43354 -5,40 | 5,4 | ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ |
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ | ||
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ | ΠΟΣΟ | |
************ 3501 | 98,26 | ΔΙΑΣ |
SMS | ||
ΤΗΛΕΦΩΝΟ | ΠΟΣΟ | |
69 ***** 1478 | 1,71 | |
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ | ||
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ | ΠΟΣΟ | |
43594 | 2 | |
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων | 155,4 | |
Συνολική πληρωμή RF | 98,26 | |
Σύνολο SMS | 1,71 | |
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας | 2 | |
Σύνολο | 257,37 |
14 / 12 / 22 | ||
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ | ||
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ | ΠΟΣΟ | ΤΡΑΠΕΖΑ |
09: 59: 16 | 50 | ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ |
09: 48: 15 | 50 | ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ |
0 | Τράπεζα Πειραιώς | |
************ 6802 | 5 | ALPHA BANK |
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ | ||
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ | ΠΟΣΟ | |
0 | ||
SMS | ||
ΤΗΛΕΦΩΝΟ | ΠΟΣΟ | |
69 ***** 1333 | 1,71 | |
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ | ||
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ | ΠΟΣΟ | |
43649 | 10 | |
43831 | 10 | |
43820 | 20 | |
43650 | 5 | |
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων | 105 | |
Συνολική πληρωμή RF | 0 | |
Σύνολο SMS | 1,71 | |
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας | 45 | |
Σύνολο | 151,71 |
15 / 12 / 22 | ||
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ | ||
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ | ΠΟΣΟ | ΤΡΑΠΕΖΑ |
0 | ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ | |
************ 3217 | 4 | Τράπεζα Πειραιώς |
************ 4347 | 10 | Τράπεζα Πειραιώς |
************ 3102 | 5 | Τράπεζα Πειραιώς |
0 | ALPHA BANK | |
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ | ||
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ | ΠΟΣΟ | |
0 | ||
SMS | ||
ΤΗΛΕΦΩΝΟ | ΠΟΣΟ | |
69 ***** 7419 | 1,71 | |
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ | ||
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ | ΠΟΣΟ | |
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων | 19 | |
Συνολική πληρωμή RF | 0 | |
Σύνολο SMS | 1,71 | |
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας | 0 | |
Σύνολο | 20,71 |
Νοέμβριος
26-27-28/11/22 | ||
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ | ||
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ | ΠΟΣΟ | ΤΡΑΠΕΖΑ |
************ 6913 | 100 | Τράπεζα Πειραιώς |
************ 3416 | 10 | Τράπεζα Πειραιώς |
************ 2533 | 9 | Τράπεζα Πειραιώς |
************0420 | 2 | Τράπεζα Πειραιώς |
************0654 | 50 | Τράπεζα Πειραιώς |
************0103 | 2 | Τράπεζα Πειραιώς |
21: 17 | 15 | ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ |
20: 19 | 5 | ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ |
19: 11 | 10 | ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ |
17: 12 | 1 | ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ |
17: 09 | 10 | ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ |
************ 1000 | 10 | ALPHA BANK |
************ 5000 | 5 | ALPHA BANK |
************0000 | 10 | ALPHA BANK |
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ | ||
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ | ΠΟΣΟ | |
SMS | ||
ΤΗΛΕΦΩΝΟ | ΠΟΣΟ | |
69 ***** 2129 | 1,71 | |
69 ***** 8914 | 1,71 | |
69 ***** 8914 | 1,71 | |
69 ***** 8914 | 1,71 | |
69 ***** 8914 | 1,71 | |
69 ***** 3402 | 1,71 | |
69 ***** 8494 | 1,71 | |
69 ***** 6106 | 1,71 | |
69 ***** 6106 | 1,71 | |
69 ***** 7813 | 1,71 | |
69 ***** 9629 | 1,71 | |
69 ***** 5043 | 1,71 | |
69 ***** 5793 | 1,71 | |
69 ***** 8569 | 1,71 | |
69 ***** 7857 | 1,71 | |
69 ***** 7469 | 1,71 | |
69 ***** 9703 | 1,71 | |
69 ***** 7946 | 1,71 | |
69 ***** 6102 | 1,71 | |
69 ***** 8833 | 1,71 | |
69 ***** 7190 | 1,71 | |
69 ***** 8101 | 1,71 | |
69 ***** 9716 | 1,71 | |
69 ***** 3038 | 1,71 | |
69 ***** 8773 | 1,71 | |
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ | ||
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ | ΠΟΣΟ | |
40300 | 10 | |
40400 | 20 | |
40542 | 5 | |
Σύνολο τραπεζικών καταθέσεων | 239 | |
Συνολική πληρωμή RF | 0 | |
Σύνολο SMS | 42,75 | |
Σύνολο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας | 35 | |
Σύνολο | 316,75 |
26-27-28/11/22 | ||
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ | ||
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ | ΠΟΣΟ | ΤΡΑΠΕΖΑ |
************ 6913 | 100 | Τράπεζα Πειραιώς |
************ 3416 | 10 | Τράπεζα Πειραιώς |
************ 2533 | 9 | Τράπεζα Πειραιώς |
************0420 | 2 | Τράπεζα Πειραιώς |
************0654 | 50 | Τράπεζα Πειραιώς |
************0103 | 2 | Τράπεζα Πειραιώς |
21: 17 | 15 | ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ |
20: 19 | 5 | ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ |
19: 11 | 10 | ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ |
17: 12 | 1 | ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ |
17: 09 | 10 | ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ |
************ 1000 | 10 | ALPHA BANK |
************ 5000 | 5 | ALPHA BANK |
************0000 | 10 | ALPHA BANK |
ΠΛΗΡΩΜΗ RF ΜΕ ΔΙΑΣ | ||
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ | ΠΟΣΟ | |
SMS | ||
ΤΗΛΕΦΩΝΟ | ΠΟΣΟ | |
69 ***** 2129 | 1,71 | |
69 ***** 8914 | 1,71 | |
69 ***** 8914 | 1,71 | |
69 ***** 8914 | 1,71 | |
69 ***** 8914 | 1,71 | |
69 ***** 3402 | 1,71 | |
69 ***** 8494 | 1,71 | |
69 ***** 6106 | 1,71 | |
69 ***** 6106 | 1,71 | |
69 ***** 7813 | 1,71 | |
69 ***** 9629 | 1,71 | |
69 ***** 5043 | 1,71 | |
69 ***** 5793 | 1,71 | |
69 ***** 8569 | 1,71 | |
69 ***** 7857 | 1,71 | |
69 ***** 7469 | 1,71 | |
69 ***** 9703 | 1,71 | |
69 ***** 7946 | 1,71 | |
69 ***** 6102 | 1,71 | |
